미국에서 탑3 복권은 Power Ball, Mega Millions, Super Lotto입니다. Power Ball은 미국과 전 세계인들에게 인기가 많은 복권 중 하나 입니다. 파워볼 최고 당첨금은 2022년 11월 8일 역대 최고 당첨금 19억 달러(약 2조 8,000억원)입니다.
등 | 당첨 기준 | 당첨금액(메가볼 홈페이지 고정 상금) | 당첨확률 |
---|---|---|---|
1등 | 5 화이트볼 + 1 파워볼 | 1등 누적 당첨금 | 1 : 292,201,338 |
2등 | 5 화이트볼 | $ 1,000,000 | 1 : 11,688,053 |
3등 | 4 화이트볼 + 1 파워볼 | $ 50,000 | 1 : 913,129 |
4등 | 4 화이트볼 | $ 100 | 1 : 36,525 |
5등 | 3 화이트볼 + 1 파워볼 | $ 100 | 1 : 14,494 |
6등 | 3 화이트볼 | $ 7 | 1 : 579 |
7등 | 2 화이트볼 + 1 파워볼 | $ 7 | 1 : 701 |
8등 | 1 화이트볼 + 1 파워볼 | $ 4 | 1 : 91 |
9등 | 1 파워볼 | $ 4 | 1 : 38 |
아이디 혹은 비밀번호가 틀립니다.
다시 시도하세요.
모든 정보를 정확하게 입력 하십시오.
로그아웃 되었습니다
로그인 되었습니다