미국에서 탑3 복권은 Power Ball, Mega Millions, Super Lotto입니다. Mega Millions은 미국과 전 세계인들에게 인기가 많은 복권 중 하나 입니다. 메가밀리언 최고 당첨금은 2018년 10월23일 15억3,500만달러 (약 1조 8,000천억원)입니다.
등수 | 당첨기준 | 당첨금액(메가밀리언 홈페이지 고정 상금) | 당첨확률 |
---|---|---|---|
1등 | 5 화이트볼 + 1 메가볼 | 1등 누적 당첨금 | 1 : 302,575,350 |
2등 | 5 화이트볼 | $ 1,000,000 | 1 : 12,607,306 |
3등 | 4 화이트볼 + 1 메가볼 | $ 10,000 | 1 : 931,001 |
4등 | 4 화이트볼 | $ 500 | 1 : 38,792 |
5등 | 3 화이트볼 + 1 메가볼 | $ 200 | 1 : 14,547 |
6등 | 3 화이트볼 | $ 10 | 1 : 606 |
7등 | 2 화이트볼 + 1 메가볼 | $ 10 | 1 : 693 |
8등 | 1 화이트볼 + 1 메가볼 | $ 4 | 1 : 89 |
9등 | 1 메가볼 | $ 2 | 1 : 37 |
아이디 혹은 비밀번호가 틀립니다.
다시 시도하세요.
모든 정보를 정확하게 입력 하십시오.
로그아웃 되었습니다
로그인 되었습니다